на собственном производстве
Прожектор светодиодный 125Вт 4000К 19375Лм
-
Производитель:Ecolight Ukraine
- 99999
- Световой поток:19375 Лм
- Мощность:125 Вт
Описание Прожектор светодиодный 125Вт 4000К 19375Лм
Технические характеристики Прожектор светодиодный 125Вт 4000К 19375Лм
Основные | |
Световой поток | 19375 Лм |
Световая отдача (эффективность) | более 155 Лм/Вт |
Цвет свечения | Нейтрально-белый (4000К) |
Индекс цветопередачи | 75 Ra |
Кривая силы света (КСС) | «Г» (глубокая); «К» (концентрированная); «Д» (косинусная) |
Угол раскрытия луча | 30°-120° |
Производитель светодиодов | NICHIA |
Происхождение светодиодов | Япония |
Коэффициент пульсации | 0% |
Количество светодиодов | 5 шт. |
Заменяемые аналоги | ДРЛ-400; ДнАТ-400; МГЛ-400 |
Питание | |
Мощность | 125 Вт |
Диапазон входящего напряжения | 100-305 В |
Коэффициент мощности источника питания | ≥0,98 |
Защита | |
Степень защиты | IP67 |
Электрическая защита | I класс - согласно ДСТУ IEC 60598-1-2014 |
Защиты источника питания | Высоковольтная краткосрочная 5 кВ; От короткого замыкания; От перегрева |
Защиты от превышения входного напряжения | Работа при напряжении 320 В в течении 24 часов, после чего – отключение до стабилизации напряжения; Работа при напряжении 360 В в течении 2 часов, после чего – отключение до стабилизации напряжения; Отключение при напряжении 380 В (две фазы), до момента стабилизации напряжения |
Размеры | |
Высота | 170 мм |
Ширина | 235 мм |
Длина | 530 мм |
Дополнительные характеристики | |
Ресурс работы | 100000 часов |
Рабочая температура | от -40°С до +50°С |
Корпус | Литой под давлением, алюминиевый сплав |
Материал линзы | Каленое стекло (антивандальное исполнение) |
Угол вращения монтажной лиры | 180° |
Высота установки | 11-17 метров |
Цвет корпуса | Серый |
Вес | 7 кг |
Гарантия | 5 лет |